公司简介  产品介绍  资源报价   联系我们   友情链接 
  产品介绍
 
 日本新大华400A电焊机
 富豪系列柴油发电机组
 林肯焊丝  
 加藤配件    

 郝伯特焊丝
 伯乐焊条
 米勒焊机

廊坊沣城资源报价表
 NK8A
序号 配件编号 配件名称 单位 数量 质量    
1 30017-18101 活塞销子 3 日本 纯正    
2 30019-20601 连杆铜套 1 日本 纯正    
3 31268-52100 发电机调节器 6 日本 纯正    
4 3009-18204 止推片 1 日本 纯正    
5 30009-39032 曲轴瓦0.75 1 日本 纯正    
6   曲轴瓦0.00 3 日本 纯正    
7   曲轴瓦0.25 2 日本 纯正    
8 12020-29600 叉速器油封 24 日本 纯正    
9 30012-66014 曲轴后油封填充 7 日本 纯正    
10 30011-11102 曲轴前油封 8 日本 纯正    
11 MC802956 前制动分泵修理包 6 日本 纯正    
12 03240-58080 前制动总泵修理包 6 日本 纯正    
13 03240-05000 离合器分泵修理包 8 日本 纯正    
14 MC842670 雨刷器开关 3 日本 纯正    
15 30007-62300 阻水圈 200 日本 纯正    
16 31145-00902 水泵水封总成 4 日本 纯正    
17 30003-84103 预然室 64 日本 纯正    
18 ME902857 风扇皮带 20 日本 纯正    
19 30076-47301 打气泵曲轴 1 日本 纯正    
20 30019-32000 连杆总成 12 日本 纯正    
21 30017-18504 活塞肖卡簧 30 日本 纯正    
22   马达磁力开关 1 日本 纯正    
23   柱塞 10 日本 纯正    
24 MC850107 水温感应塞 1 日本 纯正    
25 30046-29065 节温器 10 日本 纯正    
26 03159-31001 机油感应塞 5 日本 纯正    
27 ME031455 放水开关 5 日本 纯正    
28 MC849260 三通阀 1 日本 纯正    
29 4403-14601 离合器阻力器总成 1 日本 纯正    
30 30061-16002 高压泵 1 日本 纯正    
31 639-41300000 绞车平衡阀变幅平衡阀 5 日本 纯正    
32 30045-60067 水泵 4 日本 纯正    
33 12034-91001 方向机 1 日本 纯正    
34 30046-47002 回水管总成带节温器 1 日本 纯正    
35 03602-42001 组合表 2 日本 纯正    
36 03240-91001 刹车总泵 2 日本 纯正    
37 30035-50020 机油泵 4 日本 纯正    
38 619-1060000 回转马达 1 日本 纯正    
39   转向节 4 日本 纯正    
40   发动机胶垫前 40 国产    
41   发动机胶垫后 40 国产    
42 629-32000000 二连阀 1 日本纯正    
43 25125-65100 暖风机 1 日本纯正    
44 12021-03600 半轴 2 日本纯正    
45 309-3529000 垂直缸修理包 3 日本纯正    
46 309-3289000 伸缩包修理包 6 日本纯正    
47 629-3350002 四联阀 2 日本纯正    
48 105151-1330 喷油器总成 30 日本纯正    
49   水箱(国产) 1 日本纯正    
50   气门导管油封 24 日本纯正    
51 30021-26200 飞轮齿圈 7 日本纯正    
52 30004-23101 进气门 2 日本纯正    
53 30004-31201 排气门 5 日本纯正    
54 44411-44012 二三挡统步器总成 1 日本纯正    
55 TK70-1 封力轴承 10 日本纯正    
56 30007-33200 偏心瓦0.00 3 日本纯正    
57 639-41400000 主绞车马达平衡阀总成 1 日本纯正    
58   前钢板肖子(国产长15.2) 30 日本纯正    
59   后钢板肖子(国产长16.5) 30 日本纯正    
60 TK80-1 离合器分离轴承 10 日本纯正    
61   活塞 12 日本纯正    
62   缸套 12 日本纯正    
63   缸盖 2 日本纯正    
64 689-81500001 旋转密封总成 2 日本纯正    

6DC20/K201
 
序号 配件编号 名称 单位 数量 质量  
1   连杆总成 5 日本纯正  
2 31135-40015 机油泵 3 日本纯正  
3 31166-02010 起动机 2 日本纯正  
4 31145-12043 水泵总成 2 日本纯正  
5   平衡梁铜套 4 国产  
6 31219-03100 连杆瓦0.00 4 日本纯正  
7 689-80100010 旋转密封总成 1 日本纯正  
8 639-41300000 平衡阀 4 日本纯正  
9 055-30601000 绞车刹车带总成右 2 日本纯正  
10 052-30651000 绞车刹车带总成左 2 日本纯正  
11 122-4152900 第二节滑轮 2 日本纯正  
12 052-41504020 第三节滑轮 1 日本纯正  
13 052-40239000 转台滑轮 1 日本纯正  
14 122-41530000 第三节滑轮 8 日本纯正  
15 462-30306000 绞车离合器摩擦片 7 日本纯正  
16 629-31800001 六联阀 2 日本纯正  
17 SL04-5014N 滑轮轴承 3 日本纯正  
18 SL04-5015N 滑轮轴承 2 日本纯正  
19 109-10100000 油泵传动轴总成 1 日本纯正  
20 639-56100010 回转马达自动阀 2 日本纯正  
21 17634-32002 方向机总成 2 日本纯正  
22 ME061267 缸盖 2 日本纯正  
23 MH034082 中后轮油封 4 日本纯正  
24 509-8010000 手刹车拉线 1 日本纯正  
25 03620-18001 电流表 28 日本纯正  
26 MC850802 水温表 4 日本纯正  
27 619-4610001 回转马达 1 日本纯正  
28 MC802956 前制动分泵修理包 6 日本纯正  
29 30046-29605 节温器 10 日本纯正  
30   活塞 22 日本纯正  
31 311121-00201 飞轮齿圈 1 日本纯正  
32 689-3010000 串联滤油器 1 日本纯正  
33 629-60100000 串联单向阀 1 日本纯正  
34 MC840348 总电源开关 2 日本纯正  
35 31132-00903 排气支管垫 14 日本纯正  
36 309-44600001 绞车制动分泵(右) 1 日本纯正  
37 31161-40021 高压泵总成 1 日本纯正  
38 31139-00037 机油散热器总成 1 日本纯正  
39 31140-04017 机油滤清器总成(双) 4 日本纯正  
40 15200-96001 机油滤清器(单) 2 日本纯正  
41   前刹车片 38 日本纯正  
42   后刹车片 45 日本纯正  
43   刹车总泵修理包 2 日本纯正  
44   离合器总泵修理包 20 日本纯正  
45   进气门 24 日本纯正  
46   排气门 24 日本纯正  
47   缸套组 3 日本纯正  
48   曲轴瓦0.00 5 日本纯正  
49   盆角齿31/41 2 日本纯正  
50   大修包 2 日本纯正  
51   滑轮轴承 2 日本纯正  
52   滑轮轴承 2 日本纯正  
53   阻水圈(细) 50 日本纯正  
54   阻水圈(粗) 50 日本纯正  
55   转向液压泵 3 日本纯正  
56   预燃室 10 日本纯正  
57   偏心轴 1 日本纯正  
             
K201
 
序号 配件编号 名称 单位 数量 质量  
1 609-20200011 双联泵 2 日本纯正  
2 619-30100021 卷扬马达 1 日本纯正  
3 309-41500002 加速总泵 10 日本纯正  
4 309-30290014 变幅缸修理包 18 日本纯正  
5 309-34390000 垂直缸修理包 26 日本纯正  
6 309-36590002 水平缸修理包 30 日本纯正  
7 309-32390011 伸缩缸修理包 20 日本纯正  
8 309-41590002 加速总泵修理包 15 日本纯正  
9 309-44190001 加速分泵修理包 10 日本纯正  
10   水平软管 15 日本纯正  
11   垂直软管 16 日本纯正  
12 689-80190013 旋转密封修理包 5 日本纯正  
13 619-96100002 回转减速器总成 2 日本纯正  
14 709-11600000 旋转电刷 5 日本纯正  
15 779-41000012 跟踪软管卷向总成NK250E-V 1 日本纯正  
16 109-19500000 小传动轴总成油泵 5 日本纯正  
17   支腿销   5 日本纯正  
18   滑轮轴承   10 日本纯正  
19   滑轮轴承   10 日本纯正  
20 619-461000010 回转经向柱塞马达   2 日本纯正  
21 629-35500020 控制阀   1 日本纯正  
22 639-41100010 变幅缸平衡阀   4 日本纯正  
23 689-80100010 旋转密封总成   2 日本纯正  
24 709-10700001 回转电刷总成   2 日本纯正  
25 709-40800010 雨刮器总成   5 日本纯正  
26 309-44700001 绞车离合器分泵(右)   1 日本纯正  
27 309-44600001 绞车离合器分泵(左)   1 日本纯正  
28 629-21500001 绞车离合器操纵阀   6 日本纯正  

 
K202/K203
 
序号 配件编号 名称 单位 数量 质量  
1 18627-28300 后转动轴接头 2 日本纯正  
2 30905-11200 凸轮轴 1 日本纯正  
3 MH011103 里程表轮轴 6 日本纯正  
4 17764-10100 油门拉线 2 日本纯正  
5 03618-43450 里程表轮轴 2 日本纯正  
6 30825-06025 轮轴 1 日本纯正  
7 MC807291 刹车总泵 1 日本纯正  
8 ME054056 机油泵大齿45薄小齿33厚直齿 1 日本纯正  
9 ME655126 变速箱付轴四档齿轮 1 日本纯正  
10 ME057913 双缸打气泵 1 日本纯正  
11   单缸打气泵 1 日本纯正  
12 MC840348 总电源开关电源继电器开关 2 日本纯正  
13 ME063001 进气管垫 2 日本纯正  
14 30930-00501 进气管垫 6 日本纯正  
15 30961-04041 高压泵 1 日本纯正  
16 MC881669 半轴 3 日本纯正  
17 24086-00100 暖风机 1 日本纯正  
18 30948-30100 风扇叶子 2 日本纯正  
19 MC8021148 气压调节器 5 日本纯正  
20 009-65901001 卷扬马达滚筒接头 3 日本纯正  
21 12001-06001 万向节 4 日本纯正  
22 629-66600020 液压锁 15 日本纯正  
23 18601-11700/11800 衡接杆 1 日本纯正  
24 619-46100011 回转马达 1 日本纯正  
25 ME051095 缸盖K202 6 日本纯正  
26 30917-01100 活塞销 17 日本纯正  
27   水箱上水管 9 国产  
28   水箱下水管 9 国产  
29 ME052630 飞轮总成 1 日本纯正  
30 ME842670 雨刮及风扇洗涤开头 2 日本纯正  
31 MC842660 总灯开头 1 日本纯正  
32 ME705429 喷油头   6 日本纯正  
33 MC840190 三通电磁阀   1 日本纯正  
34 MC842691 排气制动手控开关   1 日本纯正  
35 MC841020 电源继电器总成   1 日本纯正  
36 MC850070 水温感应塞   4 日本纯正  
37 ME051180 气门挺杆   6 日本纯正  
38 MH034092 前轮油封   30 日本纯正  
39 MC807438 后轮内油封   30 日本纯正  
40 MC034079 半轴油封   20 日本纯正  
41 ME052273 发动机胶垫   2 日本纯正  
42 03155-40005 组合开关   2 日本纯正  
43 44411-46404 二三挡同步器齿环   2 日本纯正  
44 30909-00010 连杆瓦0.00   1 日本纯正  
45 大同 连杆瓦0.00   1 日本纯正  
46 31162-09012 滤芯柴油   10 日本纯正  
47 ME999365 缸盖K203   6 日本纯正  
48 30945-04010 水泵总成   5 日本纯正  
49 30955-10040 水泵总成   5 日本纯正  
50 ME055388 水泵总成   5 日本纯正  
51 ME070120 发电机K203   1 日本纯正  
52 ME067307 发电机K202   2 日本纯正  
53 ME067532 进气预热口   2 日本纯正  
54 17221-00201 半轴   2 日本纯正  
55 MC802626 后刹车分泵油刹 20 日本纯正  
56   中桥壳6D20 1 日本纯正  

PTW20C 
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1 21008-96072 水泵 1 日本纯正  
2 01978-11494 风扇皮带 2 日本纯正  
3 25055-90111 里程表软轴 5 日本纯正  
4 12279-96000 曲轴后油封 15 日本纯正  
5 12278-90006 曲轴前油封 1 日本纯正  
6 43090-90000 后轮内油封 20 日本纯正  
7 40227-90001 前轮内油封 10 日本纯正  
8 37526-90000 传动轴中心架油封 10 日本纯正  
9 大同12212-96004 曲轴瓦0.75 7 日本纯正  
10 纯正12117-96016 连杆瓦0.75 9 日本纯正  
11 纯正12212-96002 曲轴瓦0.25 8 日本纯正  
12 纯正12117-96014 连杆瓦0.25 7 日本纯正  
13 纯正12212-96000 曲轴瓦0.00 10 日本纯正  
14 大同 连杆铜套 17 日本纯正  
15   发电机调节器 7 日本纯正  
16 16760-99000 柱塞总成 30 日本纯正  
17 25096-90114 里程表总成 1 日本纯正  
18 25050-90203 转速表 6 日本纯正  
19 15010-96015 机油泵 7 日本纯正  
20 32213-90007 付轴四挡齿 1 日本纯正  
21 46011-90019 刹车总泵 1 日本纯正  
22   气门导管(进) 200 日本纯正  
23   气门导管(排) 200 日本纯正  
24   机油散热器总成 1 日本纯正  
25   机油散热器芯子 3 日本纯正  
26 15204-96011 机油滤清器 4 日本纯正  
27 11041-96060 缸盖 2 日本纯正  
28 12011-96000 活塞 16 日本纯正  
29 11223-90100 发动机前胶垫 2 日本纯正  
30 16365-90006 雨刮器片带电机 1 日本纯正  
31 38164-90408 半轴后 3 日本纯正  
32 14526-99000 打气泵环 4 日本纯正  
33 12036-96000 卡簧 16 日本纯正  
34   电瓶继电器 1 日本纯正  
35 90533-79103 铲斗缸挡油环 20 日本纯正  
36 26335-20000 两通电磁阀 2 日本纯正  
37 46801-90000 离合器总泵 1 日本纯正  
38   高压泵振时器 1 日本纯正  
39 16820-96001 高压泵连接器 1 日本纯正  
40 48010-91115 方向机总成 3 日本纯正  
41   缸盖 3 国产  
42 37041-90012 传动轴 L=485 1 国产  
43 17291-98002 油箱浮子传感器 1 日本纯正  
44 15200-96001 机油粗滤器总成 全流 4 日本纯正  
45 15274-99227 机油粗滤芯 4 日本纯正  
46 13001-96000 凸轮轴 1 日本纯正  
47 16546-96028 空气滤芯 4 日本纯正  
48 A-10101-95220 发动机大修包 1 日本纯正  
49 A-1211-96518 活塞 6 日本纯正  
50 15255-96006 机油盖 2 日本纯正  
51 13208-96002 气门锁片 50 日本纯正  
52 21023-96000 水泵滚珠轴承 2 日本纯正  
53 14529-99000 打气泵环 1 日本纯正  
54 23322-99104 马达泵环 18 日本纯正  
55 14516-96000 气泵连杆 4 日本纯正  
56 25610-20001 预热开关 3 日本纯正  
57 A-12024-96525 大臂活塞肖 6 日本纯正  
58 A-21010-99128 水泵修理包 2 日本纯正  
59 26602-47501 灯炮 14 日本纯正  
60 11012-96000 缸套 6 日本纯正  
61 12024-96000 活塞销 6 日本纯正  
62 13201-96002 进气门 12 日本纯正  
63 13202-96001 排气门 12 日本纯正  
64 30210-90069 离合器压板总成RD8 1 日本纯正  
65 14501-95002 打气泵 1 日本纯正  
66 14501-96003 打气泵 2 日本纯正  
67 14670-96103 转向滚压泵 4 日本纯正  
68 30210-90218 离合器压板总成 2 日本纯正  
69 12117-96006 连杆瓦0.00 6 日本纯正  
70 12212-96003 曲杆瓦0.50 5 日本纯正  
71 12117-96015 连杆瓦0.50 6 日本纯正  
72 65TNF20 离合器分离轴承 10 日本纯正  
             
KR250、TR250EX  
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1 6D14T 缸套组件 2 日本纯正  
2 6D14T 曲轴瓦0.00 10 日本纯正  
3 6D14T 曲轴瓦0.00 15 日本纯正  
4 6D14T 连杆瓦0.00 10 日本纯正  
5 6D14T 连杆瓦0.00 15 日本纯正  
6 6D14T 进气门 24 日本纯正  
7 6D14T 排气门 24 日本纯正  
8 6D14T 大修包 3 日本纯正  
9 6D14T 高压泵总成 1 日本纯正  
10 6D14T 打气泵总成 6 日本纯正  
11 6D14T 活塞环 6 日本纯正  
12 6D14T 气门挺杆 6 日本纯正  
13 6D14T 电磁开关 1 日本纯正  
14 6D14T 离合器片 2 日本纯正  
15 6D14T 马达磁力开磁 1 日本纯正  
16 6D14T 曲轴总成 1 日本纯正  
17 6D14T 水泵总成 5 日本纯正  
18 6D14T 增压器 2 日本纯正  
19 6D14T 缸体 1 日本纯正  
20 6D14T 缸盖 1 日本纯正  
21 6D14T 发动机大修包 3 日本纯正  
22 6D14T 机油泵 2 日本纯正  
23 6D14T 发电机 2 日本纯正  
24 6D14T 起动机 2 日本纯正  
25 6D14T 风扇叶子 2 日本纯正  
26 6D14T 飞轮 1 日本纯正  
             
KR250F TR250EX  
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1   变幅缸修理包 4 日本纯正  
2   垂直缸修理包 10 日本纯正  
3   水平缸修理包 15 日本纯正  
4   伸缩缸修理包 3 日本纯正  
5   上吊传动轴 6 日本纯正  
6   刹车分泵 2 日本纯正  
             
K302  
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1 62-37500000 操纵阀总成 1 日本纯正  
2 629-33300000 支腿操纵阀 1 日本纯正  
3 03348-41020 前制动分泵总成 2 日本纯正  
4 406-06470 转向助力器(主) 1 日本纯正  
5 435-05102 转向助力器(付) 1 日本纯正  
6 31239-00037 机油散热器总成 1 日本纯正  
7 059100-5990 雨刮器总成 1 日本纯正  
8 ME062175 飞轮合成 1 日本纯正  
9 03155-84004 组合开关 1 日本纯正  
10 ME659206 离合器助力器 2 日本纯正  
11 MC840190 三通电磁阀 1 日本纯正  
12 MC81020 电源继电器总成 1 日本纯正  
13 MC840347 排气制动手控开关 2 日本纯正  
14 MC840348 总电源开关 2 日本纯正  
15 ME066435 喷油器总成 7 日本纯正  
16 17634-41001 方向机总成 1 日本纯正  
17 31205-00202 凸轮轴 1 日本纯正  
18 ME091457 打气泵 1 日本纯正  
19 619-46300000 卷扬马达 1 日本纯正  
20 619-40200013 回转马达 1 日本纯正  
21 30046-29605 节温器 10 日本纯正  
22 31220-70020 曲轴 1 日本纯正  
23 131101-7620 柱塞 66 日本纯正  
24 8DC20 喷油器总成 30 日本纯正  
25   减速箱齿轮 1 国产  
26 31117-14100 活塞 22 日本纯正  
27 17554-11101 前钢板肖 8 日本纯正  
28 31217-77181 活塞 8 日本纯正  
29 31245-50102 水泵 1 日本纯正  
30 8DC40W 气缸盖 3 日本纯正  
31   机油泵 2 日本纯正  
32 M0842098 机油压力感应器 3 日本纯正  

K302
序号 图号 名称 单位 数量 质量
1 17761-50800 水箱总成8DC81 1 日本纯正
2 ME052490 连杆瓦0.50 6 日本纯正
3 ME052055 曲轴瓦0.50 6 日本纯正
4 ME052489 连杆瓦0.25 8 日本纯正
5 ME502054 曲轴瓦0.25 6 日本纯正
6 ME067610 发电机8DC81 1 日本纯正
7 ME067522 发电机8DC82 1 日本纯正
8 ME067677 起动机8DC81 /82 1 日本纯正
9 116500-3150 暖风机 1 日本纯正
10 K302 桥壳 2 日本纯正
11 31219-70000 连杆瓦0.00 1 日本纯正
12 31209-70040 曲轴瓦0.50 1 日本纯正
13 31209-51000 连杆瓦0.00 2 日本纯正
14 31209-51020 连杆瓦0.50 1 日本纯正
15 61209-70020 曲轴瓦0.00 2 日本纯正
16 ME065111 水泵总成 5 日本纯正
17 ME091358 水泵总成 5 日本纯正
18 MC842178 组合表K503 1 日本纯正
19 31168-10100 发动机K302 1 日本纯正
20 8DC20W 缸盖 2 日本纯正
21 8DC20W 转向液压泵 3 日本纯正
22 8DC20W 预燃室 10 日本纯正
23 629-2140000 离合器操纵阀 1 日本纯正
24 609-24000003 三联齿轮泵 1 日本纯正
           
HD400
序号 图号 名称 单位 数量 质量
1 ME029221 缸体 1 日本纯正
2   风扇叶子 1 日本纯正
3 ME023701 水泵 2 日本纯正
4 ME029368 机油散热器总成 3 日本纯正
5 ME024409 活塞环 12 日本纯正
6 ME029392 连杆 19 日本纯正
7 ME020244 气门锁片 60 日本纯正
8 31842-91700 油箱盖 4 日本纯正
9 ME011244 进气门 6 日本纯正
10 ME011245 排气门 5 日本纯正
11 ME031548 曲轴后油封 1 日本纯正
12 ME031293 气门导管 12 日本纯正
13   柱塞 48 日本纯正
14 ME029028 偏心瓦 9 日本纯正
15 ME029027 偏心瓦 8 日本纯正
16 ME023432 偏心瓦 1 日本纯正
17 ME029225 偏心瓦 6 日本纯正
18 ME073468 偏心瓦 9 日本纯正
19 ME011052 气门座圈 9 日本纯正
20 619-95102002 减速器主轴 1 日本纯正
           
D155
序号 图号 名称 单位 数量 质量
1 07446-66100 液压泵 大 1 日本纯正
2 07440-72201 转向泵 中 1 日本纯正
3 07433-71101 行走泵 小 1 日本纯正
4 6127-21-8051 曲轴推片 1 日本纯正
5 6210-50-5103 机油滤芯 3 日本纯正
6   缸套 2 日本纯正
7   活塞及销 12  
           
卡特
序号 图号 名称 单位 数量 质量
1 6N6652 风扇皮带 2 日本纯正
2 2S8268 皮带 12 日本纯正
3 3S3875 液压油滤芯 3 日本纯正
4 8N5760 活塞环 缸/付 12 日本纯正
5 9S3068 活塞环 缸/付 1 日本纯正
6   气门锁片 12 日本纯正
7 1WO701 油温表 1 日本纯正
8 1S2062 缸盖堵子 18 日本纯正
9   全车线 1 日本纯正
10   雨刮器电机 2 日本纯正
11 1P2299 柴油滤芯 10 日本纯正
12 D8K 大臂缸 1 日本纯正
           
ZM440
序号 图号 名称 单位 数量 质量
1 13510-1060 偏心轴 5 日本纯正
2   气缸床 15 日本纯正
3   缸体 1 日本纯正
4 41341-1120 星星齿轮 8 日本纯正
5 45430-1300 横拉杆接头(左) 3 日本纯正
6 45430-1330 横拉杆接头(右) 3 日本纯正
7   仪表盘总成 1 日本纯正
8   传动轴胶垫 1 日本纯正
9 9884-65102 前轮外轴承 3 日本纯正
10 9884-85104 后轮外轴承 2 日本纯正
11   发电机调节器 19 日本纯正
12 13531-1080 机油泵传动齿轮 3 日本纯正
13 31420-1060 离合器分泵 5 日本纯正
14 13035-1510 活塞环1.00 1 日本纯正
15 13013-1470 活塞环0.00 1 日本纯正
16 29165-1030 打气泵缸套 5 日本纯正
17 29191-1080 打气泵活塞 24 日本纯正
18 9884-85105 后轮外轴承 2 日本纯正
19 27610-1170 嗽叭电磁阀 14 日本纯正
20   柱塞 5 日本纯正
21 13215-1270 活塞1.00 6 日本纯正
22   曲轴瓦0.25 3 日本纯正
23   曲轴瓦0.00 3 日本纯正
24   连杆瓦0.50 1 日本纯正
25   连杆瓦0.75 11 日本纯正
26   连杆瓦1.00 10 日本纯正
27   曲轴瓦1.00 1 日本纯正
28   活塞环0.50 1 日本纯正
29   曲轴瓦0.00 2 日本纯正
30   飞轮 1 日本纯正
31 44270-1460 转向助力器总成 1 日本纯正
           

五十铃TD72  
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1   喷油器 30 日本纯正  
2   曲轴瓦0.75 15 日本纯正  
3   连杆瓦0.00 2 日本纯正  
4   连杆瓦0.50 2 日本纯正  
5   连杆瓦0.00 3 日本纯正  
6   后轮外轴承 3 日本纯正  
7   后轮内轴承 5 日本纯正  
8   凸轮轴 4 日本纯正  
9 9-83110493-1 里程表 6 日本纯正  
10 1-83180002-1 组合表 5 日本纯正  
11 1-47500039-2 刹车总泵 20 日本纯正  
12   柱塞 10 日本纯正  
13   第一轴 187 2 日本纯正  
14 147500-2061 离合器总泵 10 日本纯正  
15 9-09924563-0 方向机油封 1 日本纯正  
16   方向机油封 12 日本纯正  
17 1-15631008-0 柱塞 12 日本纯正  
18   出油阀 12 日本纯正  
19   喷油头 10 日本纯正  
20   曲轴瓦0.00 2 日本纯正  
21 1-8241009-1 机油压力指示灯开关 11 日本纯正  
22 1-2218003011 排气制动阀 1 日本纯正  
23   后桥壳 1 日本纯正  
24   进气门 6 日本纯正  
25   排气门 6 日本纯正  
26 1-87810104-3 水泵修理包 1 日本纯正  
27 1-15631108-0 柱塞总成 187 8 日本纯正  
28 1-82110094-0 大灯总成 1 日本纯正  
29 1-13660243-1 风扇支架总成 187 1 日本纯正  
30   半轴螺丝 50 日本纯正  
31   发动机调节器 1 日本纯正  
32   打气泵环 22 日本纯正  
33   气门导管油封 100 日本纯正  
34   叉速器凸元 3 日本纯正  
35 1-515114344-0 扭力杆 CXZ187 5 日本纯正  
36 1-51511397-0 扭力杆 CXZ187 4 日本纯正  
37 1-51511450 扭力杆 CXZ187 9 日本纯正  
38 1-51511451-0 扭力杆 CXZ187 9 日本纯正  
39   飞轮 10 日本纯正  
40   曲轴前油封 10 日本纯正  
41   连杆铜套 20 日本纯正  
42   活塞 1 日本纯正  
43   前钢板肖子 长13.3 3 日本纯正  
44   后钢板肖子长16.5吼大 30 日本纯正  
45   前钢板封套 30 日本纯正  
46   后钢板被套 30 日本纯正  
47 1-2510-0990 离合器马达齿轮 3 日本纯正  
48   后轮内油封 10 日本纯正  
49 1-44120009-1 方向盘喇叭按钮总成 187 1 日本纯正  
50 1-81211003-0 发电机定子线圈总成 187 1 日本纯正  
             
2626  
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1   机油滤芯 30 日本纯正  
2   高压挡气动阀 3 日本纯正  
3   高低当换向气缸 2 日本纯正  
4   转向液压泵 1 日本纯正  
5   离合器总泵 1 日本纯正  
6   机油泵 1 日本纯正  
7   制动控制阀 1 日本纯正  
8   液压滤芯 5 日本纯正  
9   玻璃摇机 1 日本纯正  
10   进气门座圈 8 日本纯正  
11   调节器 1 日本纯正  
12   机油散热器 2 日本纯正  
13   连杆瓦0.50 1 日本纯正  
14   缸套组件 1 日本纯正  
15   前轮胎螺丝 100 日本纯正  
16   后轮胎螺丝 200 日本纯正  
17   钢板卡子 20 日本纯正  
18   活塞环0.00 缸/组 8 日本纯正  
             
序号 图号 名称 单位 数量 质量  
1 6D14 缸套组件     日本纯正  
2 6DB10A 缸套组件     日本纯正  
3 6D20 缸套组件     日本纯正  
4 6D22T 缸套组件     日本纯正  
5 8DC20A 缸套组件     日本纯正  
6 8DC20W 缸套组件     日本纯正  
7 8DC81 缸套组件     日本纯正  
8 8DC82 缸套组件     日本纯正  
9 8DC90 缸套组件     日本纯正  
10 8DC91 缸套组件     日本纯正  
11 PC6 缸套组件     日本纯正  
12 PE6 缸套组件     日本纯正  
13 RD8 缸套组件     日本纯正  
14 RE8 缸套组件     日本纯正  
15 RF8 缸套组件     日本纯正  
16 NE6 缸套组件     日本纯正  
17 FD6 缸套组件     日本纯正  
18 RD10 缸套组件     日本纯正  
             
ROCK PARTS KATO
车型 名称 编号 套/台 单价 套 备注  
NK-80A 变幅 309-30890000 2 1056    
伸缩 309-32890000 1 688    
垂直 309-35290000 4 402    
水平 309-36690000 4 263    
中心 689-81590000 1 145    
NK-80A-III KL-110L 变幅 309-94990001 2 8810    
伸缩 309-36890001 1 635    
垂直 309-92890000 4 326    
水平 309-94190000 4      
中心   1 283    
NK-110H 变幅 309--31090010 2 857    
伸缩 309-32590000 1 555    
垂直 309-35290000 4 402    
水平 309-36990003 4 263    
中心 689-80190013 1 205    
NK160B-II 变幅 309-31290000 2 1037    
伸缩 309-32390000 2 939    
垂直 309-58990003 4 540    
水平 309-36290000 4 179    
中心 689-83390000 1 179    
NK-160E 变幅 309-30290000 2 1535    
伸缩 309-33090000 2 759    
垂直 309-35390000 4 546    
水平 309-36590000 4 190    
中心 689-80190000 1 205    
NK160-III 变幅 309-81790000 1 1799    
伸缩 309-85590000 2 839    
垂直 329-51690000 4 540    
水平 309-69090000 4 152    
中心 309-85990000 1 165    
NK160E-V 变幅 309-81790000 1 1799    
伸缩 309-86890000 2 839    
垂直 329-56390000 4 540    
水平 309-66990000 4 152    
中心   1 810    
NK-200Y78 NK-200B 变幅 309-30690000 2 1539    
伸缩 309-33190000 2 936    
垂直 309-35390000 4 546    
水平 309-36590000 4 190    
中心 689-80190000 1 205    
NK-200BE 变幅 309-31290000 2 1037    
伸缩 309-32090000 2 939    
垂直 309-35090000 4 540    
水平 309-36290000 4 179    
中心 689-83290000 1 141    
NK-200E-III 变幅 309-81790000 2 1799    
伸缩 309-86890000 2 839    
垂直 309-35090000 4 540    
水平 309-66990000 4 152    
中心 309-85990000 1 165    
NK-250 变幅 309-52690000 2 1160    
伸缩 309-33990000 2 939    
垂直 309-35090000 4 540    
水平 309-36190000 4 179    
中心 689-83290000 1 141    
NK-250E-III 变幅 309-81790001 2 1799    
伸缩 309-86890000 2 839    
垂直 309-35090000 4 540    
水平 309-91190000 4 140    
中心 689-85990000 1 165    
前垂直 309-92390001 1 391    
NK-300Y78 变幅   2 1784    
伸缩1/2   2 775    
伸缩3 309-32790000 1 579    
垂直 309-34590000 4 594    
水平 309-36190000 4 253    
中心 689-83090004 1 385    
NK-300E 变幅 309-30590022 2 1140    
伸缩1/2 309-32690000 2 810    
伸缩3 309-32790004 1 576    
垂直 309-34590000 4 592    
水平 309-36790000 4 179    
中心 689-8309004 1 381    
NK300-III 变幅 309-81790000 2 1799    
伸缩 309-86890000 2 839    
垂直 309-34590000 4 592    
水平 309-91190000 4 140    
中心 689-85990000 1 165    
NK-400E 变幅 309-30990020 2 1530    
伸缩1/2 309-31690003 2 994    
伸缩3 309-31790004 1 639    
垂直 309-34690000 4 777    
水平 309-36590000 4 190    
中心 689-83090004 1 381    
NK-400E-III 变幅 309-81790000 2 1799    
伸缩 309-85990000 2 10002    
垂直 309-90490000 4 592    
水平 329-69790000 4 174    
中心 689-85890000 1 327    
前垂直 309-35090000 1 154    
NK-450 变幅 309-52390000 2 1360    
伸缩 309-54590005 3 994    
垂直 309-34690000 4 167    
水平 309-58390000 4 381    
中心 689-83090005 1 167    
NK-500E 变幅 309-52390032 2 1360    
伸缩1/2 309-85390001 2 994    
伸缩3 309-56290000 1 639    
垂直 309-36590000 4 777    
